Полное описание
 Тонкостенные термоусаживаемые трубки RC производства компании RADPOL – это современный, высокотехнологичный, простой в использовании материал. Они превосходно изолируют, уплотняют и образуют защитный антикоррозийный декоративный слой, принимая форму предмета. Защищают от грунтовой и атмосферной коррозии, проникновения влаги, агрессивных факторов, увеличивают механическую защищенность предмета. Компания RADPOL использует только сшитый полиэтилен, только качественное исходное сырье и красители. Термоусаживаемые изделия компании RADPOL всегда отличает яркий внешний вид, что всегда дополняет их качественную составляющую.
  
 1. Характеристики
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчивость к коррозии
 - устойчивость к изменению атмосферных условий
 - устойчивость к растворам солей
 - неограниченное время хранения при температуре о т -10 до +35 в закрытых складских помещениях, не подвергать прямому воздействию солнечного излучения.
  
 2. Свойства
 Длина стандартных отрезков 1 метр
 Температура усадки от +115 до +200
 Температура эксплуатации от -55 до +105
 Изменение длины после усадки 10%
 Горючая
  
 3. Материал
 Радиационно-облученный сшитый полиэтилен
  
 4. Параметры усадки:
 2:1, 4:1
  
    |   Обозначение      |    Синий цвет арт.   |    Смешанный цвет(микс цветов в упак) арт.   |    Белый цвет арт.   |    Бесцветный арт.   |    Черный арт.   |    Фиолетовый арт.   |    Красный арт.   |    Зеленый цвет арт.   |    Желтый цвет арт.   |    Желто-зеленый цвет арт.   |    Размер(мм)   |    Упак.   |  
  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    D   |    d   |    s   |    шт. 1 м   |  
  |   RC 1,6/0,8   |    180030   |    180081   |    180010   |    180080   |    180000   |    180060   |    180020   |    180040   |    180070   |        |    1,6   |    0,8   |    0,45   |    100   |  
  |   RC 2,4/1,2   |    180130   |    180181   |    180110   |    180180   |    180100   |    180160   |    180120   |    180140   |    180170   |        |    2,4   |    1,2   |    0,5   |    100   |  
  |   RC 3,2/1,6   |    180230   |    180291   |    180210   |    180280   |    180200   |    180260   |    180220   |    180240   |    180270   |    180290   |    3,2   |    1,6   |    0,5   |    100   |  
  |   RC 4/1   |    180330   |    180391   |    180310   |    180380   |    180300   |    180360   |    180320   |    180340   |    180370   |    180390   |    4   |    1   |    1   |    100   |  
  |   RC 4,8/2,4   |    180430   |    180491   |    180410   |    180480   |    180400   |    180460   |    180420   |    180440   |    180470   |    180490   |    4,8   |    2,4   |    0,5   |    100   |  
  |   RC 6,4/3,2   |    180530   |    180591   |    180510   |    180580   |    180500   |    180560   |    180520   |    180540   |    180570   |    180590   |    6,4   |    3,2   |    0,6   |    100   |  
  |   RC 8/2   |    180630   |    180691   |    180610   |    180680   |    180600   |    180660   |    180620   |    180640   |    180670   |    180690   |    8   |    2   |    1   |    100   |  
  |   RC 9,5/4,8   |    180730   |    180791   |    180710   |    180780   |    180700   |    180760   |    180720   |    180740   |    180770   |    180790   |    9,5   |    4,8   |    0,6   |    100   |  
  |   RC 12,7/6,4   |    180830   |    180891   |    180810   |    180880   |    180800   |    180860   |    180820   |    180840   |    180870   |    180890   |    12,7   |    6,4   |    0,6   |    50   |  
  |   RC 15,8/7,9   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    15,8   |    7,9   |    0,76   |    50   |  
  |   RC 19/9,5   |    180930   |    180991   |    180910   |    180980   |    180900   |    180960   |    180920   |    180940   |    180970   |    180990   |    19   |    9,5   |    0,9   |    50   |  
  |   RC 25,4/12,7   |    181030   |    181091   |    181010   |    181080   |    181000   |    181060   |    181020   |    181040   |    181070   |    181090   |    25,4   |    12,7   |    0,9   |    50   |  
  |   RC 31,8/15,9   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    NEW   |    31,8   |    15,9   |    1,02   |    50   |  
  |   RC 38/19   |    181130   |    181191   |    181110   |    181180   |    181100   |    181160   |    181120   |    181140   |    181170   |    181190   |    38   |    19   |    1,1   |    50   |  
  |   RC 51/25,5   |    181230   |    181291   |    181210   |    181280   |    181200   |    181260   |    181220   |    181240   |    181270   |    181290   |    51   |    25,5   |    1,1   |    40   |  
  |   RC 76/38   |        |        |        |        |    181300   |        |        |        |        |        |    76   |    38   |    2,3   |    20   |  
  |   RC 102/51   |        |        |        |        |    181310   |        |        |        |        |        |    102   |    51   |    2,0   |    20   |  
  
 D – внутренний диаметр до усадки
 d – внутренний диаметр после усадки
 s – толщина стенки после усадки