Полное описание
Термоусаживаемые трубы больших диаметров RD предназначены для изолирования металлических элементов осветительных столбов, мачт, трубопроводов, конструктивных элементов столбов и т.д. Благодаря высокому коэффициенту усадки, превосходно подходят для герметизации места выхода силовых кабелей из защитной проходной трубы, например, под проездом. Трубы RDM имеют уплотнение в виде полоски мастики из изобутилового каучука, а трубы RDK изнутри покрыты клеем. Мастика и клей образуют плотную изоляцию, предотвращая проникновение влаги под поверхность термоусаживаемой трубы. Размеры труб RDM и RDK специально подобраны к размерам осветительных столбов.
Характеристики:
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- устойчивость к коррозии
- устойчивость к изменению атмосферных условий
- устойчивость к растворам солей
- неограниченное время хранения при температуре о т -10 до +35, , в закрытых складских помещениях, не подвергать прямому воздействию солнечного излучения
Свойства:
Длина стандартных отрезков 1 метр
Цвет чёрный
Температура усадки от +120 до +200
Температура эксплуатации от -55 до +105 для RD, -15 до +70 для RDK, -40до +80 для RDM
Изменение длины после усадки 10%
Горючая
Материал:
Радиационно-облученный сшитый полиэтилен
обозначение | артикул | обозначение | артикул | обозначение | артикул | Размер(мм) | Упаковка (шт. 1 м) |
| | | | | | D | d | s | |
RD 76/18 | | RDK 76/18 | | RDM 76/18 | | 76 | 18 | 4,0 | 15 |
RD 95/25 | | RDK 95/25 | | RDM 95/25 | | 95 | 25 | 4,5 | 15 |
RD 105/32 | | RDK 105/32 | | RDM 105/32 | | 105 | 32 | 4,0 | 12 |
RD 130/25 | | RDK 130/25 | | RDM 130/25 | | 130 | 25 | 4,5 | 8 |
RD 140/34 | | RDK 140/34 | | RDM 140/34 | | 140 | 34 | 4,5 | 8 |
RD 155/90 | | RDK 155/90 | | RDM 155/90 | | 155 | 90 | 2,9 | 1 |
RD 175/90 | 181405 | RDK 175/90 | | RDM 175/90 | | 175 | 90 | 2,9 | 1 |
RD 195/90 | 181406 | RDK 195/90 | | RDM 195/90 | | 195 | 90 | 2,5 | 1 |
RD 225/90 | 181407 | RDK 225/90 | | RDM 225/90 | | 225 | 90 | 2,5 | 1 |
RD 245/125 | | RDK 245/125 | | RDM 245/125 | | 245 | 125 | 2,8 | 1 |
RD 255/125 | | RDK 255/125 | | RDM 255/125 | | 255 | 125 | 2,8 | 1 |
RD 275/125 | | RDK 275/125 | | RDM 275/125 | | 275 | 125 | 2,8 | 1 |
RD 300/125 | 181408 | RDK 300/125 | | RDM 300/125 | | 300 | 125 | 2,8 | 1 |
RD 350/125 | | RDK 350/125 | | RDM 350/125 | | 350 | 125 | 2,8 | 1 |
RD 390/200 | | RDK 390/200 | | RDM 390/200 | | 390 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 400/200 | | RDK 400/200 | | RDM 400/200 | | 400 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 440/200 | | RDK 440/200 | | RDM 440/200 | | 440 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 460/200 | | RDK 460/200 | | RDM 460/200 | | 460 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 500/200 | | RDK 500/200 | | RDM 500/200 | | 500 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 530/200 | | RDK 530/200 | | RDM 530/200 | | 530 | 200 | 3,0 | 1 |
RD 560/250 | | RDK 560/250 | | RDM 560/250 | | 560 | 250 | 3,2 | 1 |
RD 620/250 | | RDK 620/250 | | RDM 620/250 | | 620 | 250 | 3,2 | 1 |
RD 710/250 | | RDK 710/250 | | RDM 710/250 | | 710 | 250 | 3,2 | 1 |
RD 820/315 | | RDK 820/315 | | RDM 820/315 | | 820 | 315 | 4,0 | 1 |
RD 920/315 | | RDK 920/315 | | RDM 920/315 | | 920/315 | | 4,0 | 1 |
RD 1040/315 | | RDK 1040/315 | | RDM 1040/315 | | 1040/315 | | 4,0 | 1 |
D – внутренний диаметр до усадки
d – внутренний диаметр после усадки
s – толщина стенки после усадки