Полное описание
 Термоусаживаемые колпачки KTK
 Описание:
 Термоусаживаемые колпачки KTK служат для герметизации концов кабелей, также силовых проводов и проводов связи. Превосходно подходят для изоляции болтов, подвергающихся воздействию атмосферных условий, например, на осветительных столбах, мостах.
 Компания RADPOL использует только сшитый полиэтилен, только качественное исходное сырье и красители. Термоусаживаемые изделия компании RADPOL всегда отличает яркий внешний вид, что всегда дополняет их качественную составляющую.
 Характеристики:
 - устойчивы к воздействию атмосферных условий
 -устойчивы к воздействию кислот и щелочей
 -устойчивы к тепловому удару до 200 градусов
 -устойчивы к тепловому старению
 - устойчивы к коррозии в контакте с медью
 Свойства:
 Температура эксплуатации: от -55 до 105
 Температура усадки: от +120 до +200
 Сопротивление растяжению мин. 8 Мпа
 Удлинение при разрыве мин. 200%
 Водопоглощаемость 0,1 % веса
 Диэлектрическая сопротивляемость мин. 16Кв/мм
 Материал:
 Радиационно-сшитый полиэтилен
 Цвет: Черный
    |   Наименование   |    Черный цвет  Артикул   |    Размер(мм)   |  Вес, кг |    упак.   |  
  |       |        |    D   |    d   |    s   |    L   |    |       шт./1 м   |  
  |   KTK 3/1   |    181877   |    3,4   |    1,0   |    1,0   |    25   |    |    100   |  
  |   KTK 4,8/1,5   |    181878   |    5,0   |    1,5   |    1,0   |    30   |    |    100   |  
  |   KTK 6/2   |    181879   |    6,4   |    2,0   |    1,0   |    30   |    |    100   |  
  |   KTK 9/3   |    181880   |    10,0   |    3,0   |    1,4   |    35   |    |    100   |  
  |   KTK 10/4   |    181881   |    11,0   |    4,0   |    2,4   |    48,5   |  0,00242 |    100   |  
  |   KTK 14/4   |    181882   |    14,5   |    4,0   |    2,4   |    48,5   |    |    100   |  
  |   KTK 16/8   |    181883   |    16,0   |    7,9   |    2,9   |    85,0   |    |    100   |  
  |   KTK 18/6   |    181884   |    18,0   |    6,0   |    2,1   |    20,0   |  0,00165 |    100   |  
  |   KTK 21/6   |    181885   |    21,0   |    6,0   |    2,1   |    20,0   |    |    100   |  
  |   KTK 23/8   |    181886   |    23,0   |    7,9   |    2,9   |    85,0   |  0,011 |    100   |  
  |   KTK 33/15   |    181887   |    33,0   |    14,6   |    3,5   |    106,0   |  0,022 |    100   |  
  |   KTK 40/15   |    181888   |    40,0   |    14,6   |    3,5   |    106,0   |    |    100   |  
  |   KTK 52/25   |    181889   |    53,0   |    24,2   |    3,5   |    160,0   |  0,055 |    50   |  
  |   KTK 70/25   |    181890   |    70,0   |    24,2   |    3,5   |    115,0   |  0,0385 |    50   |  
  |   KTK 90/45   |    181891   |    91,0   |    43,8   |    4,7   |    160,0   |  0,121 |    10   |  
  |   KTK 120/60   |    181892   |    121,0   |    43,8   |    4,7   |    160,0   |    |    10   |  
  |   KTK 145/60   |    181893   |    145,0   |    60   |    4,0   |    150,0   |    |    10   |  
  |   KTK 160/82   |    181894   |    160,0   |    82   |    4,0   |    150,0   |    |    10   |  
  |   KTK 200/90   |    181895   |    200,0   |    90   |    4,2   |    160,0   |    |    10   |  
  
  
 Буквенные обозначения:
 D - минимальный внутренний диаметр колпачка перед усадкой
 d - максимальный внутренний диаметр колпачка после усадки
 s - толщина стенки колпачка после усадки
 L - длина колпачка перед усадкой