Полное описание
Термоусаживаемые перчатки АК предназначены для уплотнения концов кабелей с раздельными жилами. А также для установки концевых кабельных муфт (внутренней и наружной установки) и соединительных кабельных муфт на кабелях с полимерной и бумажной изоляцией. Разделяются на двухпальчатые, трехпальчатые, четырёхпальчатые и пятипальчатые перчатки. Обладают совершенными изоляционными и уплотняющими свойствами. На напряжение 0,6/1 кВ и 3,6/6 кВ
Компания RADPOL использует только сшитый полиэтилен, только качественное исходное сырье и красители. Термоусаживаемые изделия компании RADPOL всегда отличает яркий внешний вид, что всегда дополняет их качественную составляющую.
Характеристики:
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- устойчивость к воздействию агрессивных химических средств
- устойчивость к блуждающим токам
- изнутри покрыты слоем термоплавкого клея
- не проявляют коррозии в контакте с медью
- устойчивость к тепловым ударам
- устойчивость к тепловому старению
Свойства:
Температура эксплуатации от -30 до +135
Температура усадки более + 125
Материал:
Высококачественный сшитый полимер
Параметры усадки 3:1
Цвет: черный
обозначение | арт. № | кол-во пальцев | цвет | Размер(мм) | шт. |
| | | | А | А1 | а | а1 | Н | Н1 | h | H1 | Толщина стенки | Толщина стенки | |
АК2 1,5-25 | 181800 | 2 | черный | 30 | 10 | 12 | 4 | 95 | 70 | 28 | 18 | 2 | 2 | 1 |
АК2 25-120 | 181802 | 2 | черный | 50 | 24 | 21 | 7 | 120 | 85 | 40 | 29 | 3 | 3 | 1 |
АК2 120-240 | 181801 | 2 | черный | 98 | 42,6 | 28,4 | 8,2 | 165,3 | 147,4 | 68,8 | 65,8 | 3,3 | 3,3 | 1 |
АК3 1,5-16 | 181803 | 3 | черный | 25 | 9 | 9 | 3 | 76 | 45 | 20 | 14 | 2,5 | 1,2 | 1 |
АК3 4-35 | 181810 | 3 | черный | 35 | 11,6 | 13 | 3,5 | 117 | 85 | 31 | 18 | 2,2 | 1,4 | 1 |
АК3 25-120 | 181811 | 3 | черный | 50 | 21,1 | 22 | 9,00 | 165,4 | 164,3 | 50 | 31 | 3,5 | 2,2 | 1 |
АК3 95-300 | 181812 | 3 | черный | 75 | 31 | 32 | 14 | 220 | 190 | 60 | 55 | 3,5 | 2,7 | 1 |
АК4 1,5-10 | 181813 | 4 | черный | 28 | 9 | 8 | 2 | 78 | 50 | 21 | 16 | 2,7 | 2,7 | 1 |
АК4 6-35 | 181820 | 4 | черный | 35 | 16 | 12 | 5 | 105 | 85 | 20 | 14 | 2,3 | 1,4 | 1 |
АК4 25-95 | 181830 | 4 | черный | 55 | 20 | 20 | 6 | 150 | 140 | 38 | 30 | 3 | 2,5 | 1 |
АК4 35-150 | 181840 | 4 | черный | 60 | 26 | 22 | 10 | 187,4 | 154,5 | 51,5 | 38,4 | 5,6 | 2,5 | 1 |
АК4 95-300 | 181850 | 4 | черный | 90 | 35 | 34 | 14 | 218 | 170 | 58 | 51 | 4 | 2,8 | 1 |
АК4 240-400 | 181851 | 4 | черный | 135 | 50,6 | 51,5 | 13,9 | 241,8 | 213,2 | 78,7 | 68 | 4,2 | 4,2 | 1 |
АК5 10-16 | 181852 | 5 | черный | 42 | 17 | 12,2 | 2,7 | 95,7 | 85,1 | 26 | 25,1 | 3,6 | 2,4 | 1 |
АК5 25-50 | 181860 | 5 | черный | 55,3 | 23,5 | 16,6 | 3,9 | 155,7 | 145,1 | 45,3 | 40 | 3,9 | 3,3 | 1 |
АК5 70-120 | 181870 | 5 | черный | 81,3 | 31,7 | 24,6 | 5,7 | 180 | 153 | 63,1 | 57,8 | 3,9 | 3 | 1 |
АК5 150-240 | 181871 | 5 | черный | 102 | 41,8 | 33,6 | 7,7 | 196,7 | 162,9 | 71,3 | 64,5 | 4,1 | 3,2 | 1 |
Буквенные обозначения частей перчаток:
А - внутренний диаметр тела перчатки перед усадкой
А1 - внутрениий диаметр тела пречатки после усадки
а - внутренний диаметр пальца перед усадкой
а1 - внутренний диаметр пальца после усадки
Н - длина перчатки (тело + пальцы) перед усадкой
Н1 - длина перчатки (тело + пальцы) после усадки
h - длина пальца перед усадкой
h1 - длина пальца после усадки
Внимание: размеры А1, а1, Н1, h1 – после усадки