|
|
Крюк тип S
| Наименование | diam. мм |
No Проволока мм |
L мм |
C мм |
Вес 1шт. кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Крюк тип S | 2.5 | 15 | 27 | 3.5 | 0.003 |
| Крюк тип S | 3 | 17 | 28 | 3.5 | 0.004 |
| Крюк тип S | 4 | 19 | 32 | 4 | 0.009 |
| Крюк тип S | 5 | 21 | 38 | 5 | 0.014 |
| Крюк тип S | 6 | 23 | 50 | 7 | 0.025 |
| Крюк тип S | 7 | 25 | 55 | 8 | 0.045 |
| Крюк тип S | 8 | 27 | 60 | 10 | 0.058 |

