|
|
Рым-гайка DIN 582
| Наименование | диаметр мм | А мм |
C мм | S мм |
Вес 100 штук кг |
Максимальная нагрузка (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прямое растяжение | растяжение под углом 45 | |||||||
| Рым-гайка DIN 582 | M6 | 36 | 20 | 8 | 5 | 50 2*25 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M8 | 36 | 20 | 8 | 5 | 85 2*42 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M10 | 45 | 25 | 10 | 9 | 160 2*80 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M12 | 54 | 30 | 12 | 16 | 250 2*125 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M14 | 54 | 30 | 12 | 20 | 290 2*145 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M16 | 63 | 35 | 14 | 24 | 400 2*200 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M18 | 76 | 40 | 17 | 30 | 480 2*240 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M20 | 76 | 40 | 17 | 36 | 630 2*315 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M22 | 80 | 50 | 20 | 50 | 650 2*325 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M24 | 90 | 50 | 20 | 70 | 1000 2*500 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M27 | 98 | 54 | 22 | 72 | 1250 2*625 | ||
| Рым-гайка DIN 582 | M30 | 106 | 58 | 24 | 132 | 1600 2*800 | ||

