|
|
Основание столба PSWZ
| обозначение | a мм |
b мм |
c мм |
толщина мм |
вес г/1 шт. |
упаковка шт./упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSWZ 100/300 | 101 | 300 | 120 | 5 | 1960 | 1 |
| PSWZ 120/300 | 121 | 300 | 120 | 5 | 2040 | 1 |
| PSWZ 140/300 | 141 | 300 | 120 | 5 | 2105 | 1 |
| PSWZ 100/500 | 101 | 500 | 120 | 5 | 2320 | 1 |
| PSWZ 120/500 | 121 | 500 | 120 | 5 | 2390 | 1 |
| PSWZ 140/500 | 141 | 500 | 120 | 5 | 2465 | 1 |
