|
|
Анкерное основание столба „тип U“ PSU
| обозначение | b мм |
c мм |
толщина мм |
вес г/1 шт. |
упаковка шт./упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 60 U | 324 | 120 | 4 | 910 | 6 |
| PS 70 U | 324 | 120 | 4 | 930 | 6 |
| PS 80 U | 325 | 120 | 5 | 1260 | 6 |
| PS 90 U | 325 | 120 | 5 | 1280 | 6 |
| PS 100 U | 325 | 120 | 5 | 1310 | 6 |
| PS 120 U | 325 | 120 | 5 | 1380 | 6 |
| PS 140 U | 325 | 120 | 5 | 1410 | 6 |
