|
|
Крепление балок WB
Кронштейн балки WB предназначен для крепления консоли несущих балок при устройстве деревянных конструкций перекрытий при строительстве деревянных домов.
Преимущества:
- Не требует врезки в несущую балку, тем самым не происходит ослабления несущей способности конструкции
- Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями, шурупами или анкерными болтами
| Наименование | Размеры, мм |
Вес г/шт. |
Шт./ упак. | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| WB 1 | 25 | 118 | 300 | 10 |
| WB 2 | 38 | 111 | 300 | 10 |
| WB 3 | 38 | 141 | 368 | 10 |
| WB 4 | 38 | 171 | 440 | 10 |
| WB 5 | 41 | 110 | 300 | 10 |
| WB 6 | 41 | 140 | 368 | 10 |
| WB 7 | 41 | 170 | 440 | 10 |
| WB 8 | 45 | 108 | 300 | 10 |
| WB 9 | 45 | 138 | 368 | 10 |
| WB 10 | 51 | 105 | 300 | 10 |
| WB 11 | 51 | 135 | 368 | 10 |
| WB 12 | 51 | 165 | 440 | 10 |
| WB 13 | 60 | 195 | 500 | 10 |
| WB 14 | 60 | 100 | 300 | 10 |
| WB 15 | 60 | 130 | 368 | 10 |
| WB 16 | 60 | 160 | 440 | 10 |
| WB 17 | 60 | 190 | 500 | 10 |
| WB 18 | 60 | 220 | 575 | 10 |
| WB 19 | 64 | 98 | 300 | 10 |
| WB 20 | 64 | 128 | 368 | 10 |
| WB 21 | 70 | 125 | 368 | 10 |
| WB 22 | 70 | 155 | 440 | 10 |
| WB 23 | 76 | 122 | 368 | 10 |
| WB 24 | 76 | 152 | 440 | 10 |
| WB 25 | 76 | 182 | 500 | 10 |
| WB 26 | 80 | 120 | 368 | 10 |
| WB 27 | 80 | 150 | 440 | 10 |
| WB 28 | 80 | 180 | 500 | 10 |
| WB 29 | 80 | 210 | 575 | 10 |
| WB 30 | 100 | 140 | 440 | 10 |
| WB 31 | 100 | 170 | 500 | 10 |
| WB 32 | 100 | 200 | 575 | 10 |
| WB 33 | 115 | 163 | 500 | 10 |
| WB 34 | 115 | 193 | 575 | 10 |
| WB 35 | 120 | 160 | 500 | 10 |
| WB 36 | 120 | 190 | 575 | 10 |
| WB 37 | 140 | 180 | 575 | 10 |
| WB 38 | 160 | 170 | 575 | 10 |
