|
|
Крепление узкое LW
Крепление узкое предназначено для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
Преимущества:
- Позволяет надежно соединить элементы
- Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом
- Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями или шурупами
- Обладает высокой несущей способностью
| Наименование |
Обозначение | Размеры (мм) | Кол-во отверстий | Вес г/шт. | Шт./ упак. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | diam 4.5 | diam 5.5 | ||||
| Крепление узкое | LW 1 | 48 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | - | 13 | 50 |
| Крепление узкое | LW 2 | 78 | 17 | 26 | 2 | 8 | 18 | 4 | - | 19 | 50 |
| Крепление узкое | LW 3 | 98 | 17 | 38 | 2 | 8 | 22 | 4 | - | 23 | 50 |
| Крепление узкое | LW 4 | 148 | 17 | 26 | 2 | 8 | 53 | 4 | - | 38 | 50 |
| Крепление узкое | LW 5 | 193 | 20 | 39 | 4 | 15 | 62 | - | 4 | 112 | 20 |
| Крепление узкое | LW 6 | 243 | 20 | 57 | 4 | 15 | 78 | - | 4 | 154 | 20 |
| Крепление узкое | LW 7 | 293 | 25 | 107 | 5 | 15 | 78 | - | 4 | 290 | 20 |
