|
|
Монтажная пластина PP
Перфорированная пластина PP предназначена для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
Преимущества:
- Позволяет надежно соединить элементы
- Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом
- Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями или шурупами
| Наименование |
Обозначение | Размеры (мм) | Располож. отв. |
Число отв. | Вес г/шт. | Шт./ упак. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| Монтажная пластина | PP 1 | 40 | 80 | 2 | A | 8 | 45 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 2 | 40 | 100 | 2 | A | 10 | 60 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 3 | 40 | 120 | 2 | A | 12 | 75 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 4 | 40 | 160 | 2 | A | 16 | 95 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 5 | 60 | 140 | 2 | A | 21 | 125 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 6 | 60 | 160 | 2 | A | 24 | 140 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 7 | 60 | 200 | 2 | A | 10 | 180 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 8 | 60 | 240 | 2 | B | 12 | 215 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 9 | 80 | 200 | 2 | A | 40 | 230 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 10 | 80 | 240 | 2 | B | 48 | 280 | 20 |
| Монтажная пластина | PP 11 | 80 | 300 | 2 | B | 70 | 350 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 12 | 100 | 200 | 2 | B | 50 | 285 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 13 | 100 | 240 | 2 | B | 60 | 340 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 14 | 100 | 260 | 2 | B | 65 | 370 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 15 | 100 | 300 | 2 | B | 75 | 440 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 16 | 100 | 400 | 2 | B | 100 | 571 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 17 | 100 | 500 | 2 | B | 125 | 740 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 18 | 120 | 200 | 2 | A | 60 | 355 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 19 | 120 | 240 | 2 | B | 72 | 430 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 20 | 120 | 260 | 2 | B | 78 | 440 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 21 | 120 | 300 | 2 | B | 90 | 527 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 22 | 140 | 400 | 2 | B | 140 | 800 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 23 | 160 | 400 | 2 | B | 160 | 910 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 24 | 200 | 300 | 2 | B | 150 | 855 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 25 | 40 | 1200 | 2 | A | 120 | 710 | 10 |
| Монтажная пластина | PP 26 | 60 | 1200 | 2 | A | 180 | 1040 | 10 |
