|
|
Монтажный уголок KM
Монтажный уголок из перфорированной стали предназначен для крепления вспомогательных и несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов.
Преимущества:
- Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом
- Не требует применения специального оборудования,
инструмента или принадлежностей - Крепление осуществляется гвоздями или шурупами
| Наименование |
Обозначение | Размеры (мм) | Кол-во отверстий | Вес г/шт. | Шт./ упак. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=B | C | D | diam 5 | ||||
| Уголок монтажный | KM 1 | 40 | 40 | 2 | 8 | 45 | 50 |
| Уголок монтажный | KM 2 | 40 | 60 | 2 | 12 | 70 | 50 |
| Уголок монтажный | KM 3 | 60 | 40 | 2 | 12 | 70 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 4 | 60 | 60 | 2 | 18 | 110 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 5 | 60 | 80 | 2 | 24 | 140 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 6 | 60 | 100 | 2 | 30 | 180 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 7 | 80 | 40 | 2 | 16 | 95 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 8 | 80 | 60 | 2 | 24 | 145 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 9 | 80 | 80 | 2 | 32 | 190 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 10 | 80 | 100 | 2 | 40 | 230 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 11 | 100 | 60 | 2 | 30 | 180 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 12 | 100 | 80 | 2 | 40 | 240 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 13 | 100 | 100 | 2 | 50 | 300 | 20 |
| Уголок монтажный | KM 14 | 40 | 100 | 2 | 20 | 120 | 20 |
| Уголок монтажный | KM15 | 40 | 200 | 2 | 40 | 230 | 20 |
